विश्व की प्रमुख झीलें (Major lakes of the world) |
दुनिया की सबसे गहरी झीलें Deep Lakes in the World | |||
नाम | स्थान | गहराई (फीट) | गहराई (मी.) |
बैकाल | साइबेरिया, रूस | 5369 फीट | 1637 मीटर |
तन्गान्यिका | तंजानिया, कांगो और जाम्बिया | 4823 फीट | 1470 मीटर |
कैस्पियन सागर | ईरान और रूस | 3363 फीट | 1025 मीटर |
वोस्तोक | अंटार्कटिका | 2950 फीट | 900 मीटर |
ओ'हिग्गिंस | सैन मार्टिन चिली, अर्जेंटीना | 2742 फीट | 836 मीटर |
न्यासा | अफ्रीका (मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी) | 2316 फीट | 706 मीटर |
इसिक कुल | किर्गिस्तान, मध्य एशिया | 2192 फीट | 668 मीटर |
ग्रेट स्लेव | कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रदेश | 2015 फीट | 614 मीटर |
क्रेटर लेक | ओरेगन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 1949 फीट | 594 मीटर |
मतानो | इंडोनेशिया | 1936 फीट | 590 मीटर |
जनरल करेरा | चिली, अर्जेंटीना | 1923 फीट | 586 मीटर |
होर्निन्दाल्स्वत्नेट | नॉर्वे | 1686 फीट | 514 मीटर |
क़ुएसनेल | कनाडा | 1,660 फीट | 506 मीटर |
टोबा | इंडोनेशिया | 1,657 फीट | 505 मीटर |
तेहो | कैलिफोर्निया और नेवादा, संयुक्त राज्य अमेरिका | 1644 फीट | 501 मीटर |
अर्जेंतिनो | अर्जेंटीना | 1,640 फीट | 500 मीटर |
किवु | कांगो, रवांडा | 1,575 फीट | 480 मीटर |
मजोसा | नॉर्वे | 1535 फीट | 468 मीटर |
चेलन | वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 1486 फीट | 453 मीटर |
दुनिया की सबसे बड़ी झील Largest Lakes of the World
कैस्पियन सागर (Caspian Sea) दुनिया की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है। इस झील के किनारे रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान की सीमायें मिलती है। इसका क्षेत्रफल 143,244 वर्ग मील (371,000 वर्ग किमी) है।
कैस्पियन सागर को सागर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि रोम के लोगो ने यह पाया की इसका पानी खारा है और इसका नाम मेयर कैस्पियम (Mare Caspium) रख दिया। भूगोलवेत्ता इसे झील मानते हैं क्योंकि यह भूमि से घिरा हुआ है।
दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील World's Largest Fresh Water Lake
सुपीरियर झील (Lake Superior), अमेरिका-कनाडा सीमा पर स्थित महान झीलों में से एक जिसका क्षेत्रफल 31,700 वर्ग मील (82,100 वर्ग किमी) है।
दुनिया की सबसे बड़ी झीले Large Lakes of the World | ||||
नाम और स्थान | क्षेत्रफल | अधिकतम गहराई | ||
वर्ग मील | वर्ग किमी. | फीट | मीटर | |
कैस्पियन सागर, अजरबैजान-रूस-कजाखस्तान-तुर्कमेनिस्तान-ईरान | 152,239 | 394,299 | 3,104 | 946 |
सुपीरियर, अमेरिका-कनाडा | 31820 | 82414 | 1,333 | 406 |
विक्टोरिया, तंजानिया-युगांडा | 26,828 | 69,485 | 270 | 82 |
हूरों, अमेरिका-कनाडा | 23,010 | 59,596 | 750 | 229 |
मिशिगन, अमेरिका | 22,400 | 58,016 | 923 | 281 |
अराल, कजाखस्तान-उजबेकिस्तान | 13,000 | 33,800 | 223 | 68 |
तन्गान्यिका, तंजानिया-कांगो | 12,700 | 32,893 | 4,708 | 1,435 |
बाइकाल, रूस | 12,162 | 31,500 | 5,712 | 1,741 |
ग्रेट बीयर, कनाडा | 12,000 | 31,080 | 270 | 82 |
न्यासा | 11,600 | 30,044 | 2,316 | 706 |
ग्रेट स्लेव, कनाडा | 11,170 | 28,930 | 2,015 | 614 |
चाड, चाड-नाइजर नाइजीरिया | 9,946 | 25,760 | 23 | 7 |
एरी, अमेरिका-कनाडा | 9,930 | 25,719 | 210 | 64 |
विनिपेग, कनाडा | 9,094 | 23,553 | 204 | 62 |
ओंटारियो, अमेरिका-कनाडा | 7,520 | 19,477 | 778 | 237 |
बल्खश, कजाखस्तान | 7,115 | 18,428 | 87 | 27 |
लडोगा, रूस | 7,000 | 18,130 | 738 | 225 |
ओनेगा, रूस | 3,819 | 9,891 | 361 | 110 |
टिटिकाका, बोलीविया-पेरू | 3,141 | 8,135 | 1,214 | 370 |
निकारागुआ, निकारागुआ | 3,089 | 8,001 | 230 | 70 |
अथाबस्का. कनाडा | 3,058 | 7,920 | 407 | 124 |
रुडोल्फ, केन्या | 2,473 | 6,405 | NA | NA |
रेनडियर, कनाडा | 2,444 | 6,330 | NA | NA |
आयर, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | 2,400 | 6,216 | परिवर्तनशील | परिवर्तनशील |
इसिक कुल, किर्गिस्तान | 2,394 | 6,200 | 2,297 | 700 |
उर्मिया, ईरान | 2,317 | 6,001 | 49 | 15 |
टोर्रेंस, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | 2,200 | 5,698 | NA | NA |
वानेर्न, स्वीडन | 2,141 | 5,545 | 322 | 98 |
विनीपेगोसिस. कनाडा | 2,086 | 5,403 | 59 | 18 |
मोबूतू सेसे सेको, युगांडा | 2,046 | 5,299 | 180 | 55 |
नेतिलिंग, बफिन द्वीप, कनाडा | 1,950 | 5,051 | NA | NA |
निपिगन, कनाडा | 1,870 | 4,843 | NA | NA |
मैनीटोबा, कनाडा | 1,817 | 4,706 | 22 | 7 |
ग्रेट साल्ट, अमेरिका | 1,800 | 4,662 | 15–25 | 5–8 |
किओगा, यूगांडा | 1,700 | 4,403 | लगभग 30 | 9 |
दुनिया की सबसे ऊँची झील Highest Lakes Of The World
दुनिया की सबसे झील अर्जेंटीना में स्थित ओजोस डेल सलादो पूल (Ojos del Salado Pool) है। जबकि दुनिया की सबसे ऊँची नौगम्य झील पेरू बोलीविया की सीमा पर एंडियन अल्टिप्लानो (Andean Altiplano) पर स्थित टिटिकाका झील (Lake Titicaca) है। यह झील 12,507 फीट (3,812मीटर) की ऊँचाई पर स्थित है। यह लगभग 120 मील लम्बी और 50 मील चौड़ी है। यह इंका सभ्यता का केंद्र था, और आज पेरू और बोलीविया की सीमा के बीच फैली हुई है।
टिटिकाका झील में दुनिया के मौसम के सबसे पुराने नमूने भी पाए जाते है जो की 25,000 वर्ष तक पुराने हैं।
दुनिया की सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित झीलें World’s Highest Lakes | |||
ओजोस देल सलादो | 6400 | 20,997 | अर्जेंटीना-चिली |
ल्हग्बा | 6368 | 20892 | तिब्बत |
चंग्त्से | 6,216 | 20,394 | तिब्बत |
पूर्वी रोंग्बुक | 6,100 | 20,013 | तिब्बत |
सरो टीपस | 5990 | 19652 | अर्जेंटीना |
अकामराची | 5950 | 19520 | चिली |
ट्रेस क्रुसेस नोर्टे | 5915 | 19406 | चिली |
लीकानकबर | 5,900 | 19,357 | चिली-बोलीविया |
अगुअस कलिएन्तेस | 5831 | 5831 | चिली |
रिदोंग्लाबो | 5801 | 19032 | तिब्बत |
पोकेन्तिका | 5,750 | 18,865 | चिली-बोलीविया |
दमावंद | 5,650 | 18,536 | ईरान |
करडा | 5643 | 18513 | तिब्बत |
तुपके ज़िन्ग्बू | 5563 | 18251 | तिब्बत |
पंच पोखरा | 5494 | 18025 | नेपाल |
चोलामु | 5486 | 18,000 | सिक्किम |
गुरु दोंग्मर | 5,243 | 17,200 | सिक्किम |
ओरबा | 5209 | 17090 | तिब्बत |
लगुना ग्लेशियर झील | 5038 | 16529 | बोलीविया |
इम्जा ग्लेशियर झील | 5010 | 16437 | नेपाल |
कास्काना | 4,920 | 16,142 | पेरू |
तिलिचो | 4919 | 16138 | नेपाल |
सूरज ताल झील | 4883 | 16020 | भारत |
सिबिनाकोचा | 4835 | 15863 | पेरू |
मानसरोवर | 4727 | 15508 | तिब्बत |
नम त्सो | 4718 | 15479 | तिब्बत |
रश झील | 4694 | 15,400 | पाकिस्तान |
लगुना लोबातो | 4640 | 15223 | चिली |
त्शो रोलपा झील | 4600 | 15.092 | नेपाल |
लुईस टार्न | 4587 | 15049 | केन्या |
चुन्गारा झील | 4500 | 14765 | चिली |
यम्दोर्क त्शो | 4488 | 14724 | तिब्बत |
करमबार | 4272 | 14012 | पाकिस्तान |
लेक ऑफ़ मून | 4215 | 13.829 | मैक्सिको |
इमराल्ड झील | 4,200 | 13,780 | इरियन जाया |
शेओसर झील | 4142 | 13589 | पाकिस्तान |
टिटिकाका | 3,800 | 12,464 | बोलीविया-पेरू |
मतस्चेर्जोचसी | 3185 | 10450 | ऑस्ट्रिया |
स्चवर्ज़सी ओब सोल्डेन | 2800 | 9183 | ऑस्ट्रिया |
रुअपेहु क्रेटर झील | 2505 | 8220 | न्यूजीलैंड |
कुतापताम्बा | 2,050 | 6,726 | ऑस्ट्रेलिया |
पीवी झील | 550 | 1804 | अंटार्कटिका |
- भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार (Geographical location and extent of India)
- भारत की प्रमुख झीलें (Major lakes of India)
- भारत की नदियाँ (Rivers of India)
- भारत के प्रमुख जल प्रपात (Major waterfalls of India)
- भारत की जलवायु (Climate of India)
- भारत की मिट्टियाँ (Soils of India)
- भारत में कृषि (Agriculture in India)
- भारत में सिंचाई (Irrigation in India)
- भारत में खनिज (Minerals in India)
- भारत के प्रमुख उद्योग (Major Industries of India)
- भारत में परिवहन (Transportation in India)
- भारत की जनगणना (Census of India)
- भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं (Major Multipurpose River Valley Projects of India)
- भारत में पर्वतीय नगर(Hill cities in india)
- भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम (Major Geographical Surnames of India)
- भारत की प्रमुख जनजातियां और नृत्य (Major tribes and dances of India)
- भारत का भूगोल प्रश्न एवं उत्तर (India's geography questions and answers)
- भूगोल का अर्थ (Meaning of geography)
- सौर मंडल (Solar System)
- पृथ्वी की गतियाँ (Motions of the earth)
- पृथ्वी की भौगोलिक रेखाएं (Geographic lines of the earth)
- स्थलमंडल (Lithosphere)
- महाद्वीप (Continent)
- जलमंडल(Hydrosphere)
- महासागरीय जलधाराएं (Ocean streams)
- वायुमंडल (Atmosphere)
- विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देशों की सूची(List of major crops and producing countries of the world)
- विश्व के सर्वाधिक खनिज उत्पादक देश (World's Most Mineral Producing Countries)
- विश्व के औद्योगिक क्षेत्र (Industrial regions of the world)
- विश्व की प्रमुख जनजातियाँ (Major tribes of the world)
- विश्व के प्रमुख देश उनकी राजधानी एवं उनकी मुद्राओं (Major countries of the world, their capital and their currencies)
- विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम (World's major geographical surname)
- विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजें (Top World Geographic Searches)
- विश्व के प्रमुख नहरें (Major canals of the world)
- प्रमुख वनस्पतियॉं और उनका वर्गीकरण(Major flora and their classification)
- विश्व के भू-आवेष्ठित देश (Land covered countries of the world)
- विश्व की प्रमुख झीलें (Major lakes of the world)
- विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियाँ (Major Mountains of the World)
- विश्व के प्रमुख द्वीप(Major islands of the world)
- विश्व के प्रमुख पठार(Major plateaus of the world)
- विश्व के प्रमुख रेगिस्तान (Major deserts of the world)
- विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी(Important quiz of world geography)
अन्य जानकारी- कंप्यूटर ज्ञान
- जीव विज्ञान
- भौतिक विज्ञान
- रसायन विज्ञान
- भूगोल
- इतिहास
- राजनीतिक विज्ञानं
- उत्तराखंड सामान्य ज्ञान
- करंट अफेयर
- भारतीय फौज के बहादुरों की कहानी
- धार्मिक स्थल
- दर्शनीय स्थल
- उत्तराखंड समाचार
- उत्तराखंड की फोटो
- नई शिक्षा निति
- भरतु की ब्वारी के किस्से - नवल खाली
- ACTRESS PHOTO
- UTTRAKHAND PHOTO GALLERY
- UTTRAKHANDI VIDEO
- JOB ALERTS
- FORTS IN INDIA
- THE HINDU NEWS IN HINDI
- उत्तराखंड से सम्बंधित अन्य कोई भी जानकारी (euttra.com)
- Govt Schemes
- कंप्यूटर ज्ञान
- जीव विज्ञान
- भौतिक विज्ञान
- रसायन विज्ञान
- भूगोल
- इतिहास
- राजनीतिक विज्ञानं
- उत्तराखंड सामान्य ज्ञान
- करंट अफेयर
- भारतीय फौज के बहादुरों की कहानी
- धार्मिक स्थल
- दर्शनीय स्थल
- उत्तराखंड समाचार
- उत्तराखंड की फोटो
- नई शिक्षा निति
- भरतु की ब्वारी के किस्से - नवल खाली
- ACTRESS PHOTO
- UTTRAKHAND PHOTO GALLERY
- UTTRAKHANDI VIDEO
- JOB ALERTS
- FORTS IN INDIA
- THE HINDU NEWS IN HINDI
- उत्तराखंड से सम्बंधित अन्य कोई भी जानकारी (euttra.com)
- Govt Schemes
Comments
Post a Comment